设为首页 | 添加到收藏夹

验证码: 看不清?点击更换  注册

1024 1054 1084 1114 1144 1174 1204 1234 1264 1294 1324 1354 1384 1414 1444 1474 1504 1534 1564 1594 1624 1654 1684 1714 1744 1774 1804 1834 1864 1894 1924 1954 1984 2014 2044 2074 2104 2134 2164 2194 2224 2254 2284 2314 2344 2374 2404 2434 2464 2494 2524 2554 2584 2614 2644 2674 2704 2734 2764 2794 2824 2854 2884 2914 2944 2974 3004 3034 3064 3094 3124 3154 3184 3214 3244 3274 3304 3334 3364 3394 3424 3454 3484 3514 3544 3574 3604 3634 3664 3694 3724 3754 3784 3814 3844 3874 3904 3934 3964 3994 4024 4054 4084 4114 4144 4174 4204 4234 4264 4294 4324 4354 4384 4414 4444 4474 4504 4534 4564 1089 1189 1289 1389 1489 1589 1689 1789 1889 1989 2089 2189 2289 2389 2489 2589 2689 2789 2889 2989 3089 3189 3289 3389 3489 3589 3689 3789 3889 3989 4089 4189 4289 4389 4489
主要农产品2010-03-12批发市场最新价格行情
更多>>
马铃薯  3.60  3.00  2.40  35000.00 
毛豆  12.00  11.00  10.00  1500.00 
袖珍菇  10.00  9.00  8.00  1500.00 
哈密瓜  8.00  5.90  3.80  5000.00 
香梨  8.00  6.00  4.00  5000.00 
更多>>
马铃薯  2.20  2.05  1.90  120000.00 
金针菇  6.00  5.20  4.40  30000.00 
大包菜  1.00  0.90  0.80  50000.00 
大白菜  0.40  0.37  0.34  180000.00 
香菇  8.80  7.40  6.00  30000.00 
更多>>
贡桔  4.00  3.20  2.60  150000.00 
无籽西瓜  3.40  3.30  3.20  5000.00 
哈密瓜  3.20  3.10  3.00  5000.00 
网纹瓜  3.00  2.90  2.80  300.00 
香梨  5.20  5.10  5.00  8000.00 
更多>>
丝瓜  4.40  3.85  2.40  30211.00 
金沙南瓜  1.36  0.86  0.40  36983.00 
鲜土豆  1.06  1.06  1.06  1592.00 
黄彩椒  2.40  2.25  2.20  568.00 
西兰花  4.80  3.67  3.20  3834.00 
更多>>
洋葱  2.40  2.00  1.90  34000.00 
南瓜  3.00  2.80  2.60  5000.00 
青葱  2.00  1.60  1.20  16000.00 
大葱  1.20  1.00  0.80  30000.00 
黄瓜  4.00  3.60  3.00  3000.00 
更多>>
哈密瓜  8.00  7.36  7.00  890.00 
香梨  9.40  8.32  7.00  770.00 
水晶梨鸭  3.60  3.22  3.00  1450.00 
贡梨  4.40  4.24  3.80  330.00 
苹果  8.00  7.02  6.00  2040.00 
更多>>
马铃薯  4.80  4.40  4.20  8000.00 
沙姜  4.50  4.00  3.60  5000.00 
龙须菜  6.80  6.00  5.60  5300.00 
金针菇  12.00  10.00  9.00  6000.00 
茶树菇  8.00  7.00  6.20  5500.00 
更多>>
白萝卜  1.10  1.05  1.00  0.10 
红彩椒  1.60  1.50  1.40  0.10 
西红柿  1.60  1.50  1.40  0.10 
四季豆  1.00  0.95  0.90  0.10 
小白菜  2.00  1.90  1.80  0.10 
更多>>
马铃薯  2.80  2.70  2.60  293620.00 
毛豆  4.80  4.20  3.60  2520.00 
沙姜  10.00  9.50  9.00  870.00 
金针菇  5.00  4.00  3.00  600.00 
茶树菇  8.00  7.50  7.00  1210.00 
更多>>
小白菜  2.50  2.00  1.50  12200.00 
上海青  1.30  1.00  0.70  20400.00 
麦菜  1.30  1.00  0.70  19300.00 
芥菜  1.40  1.10  0.80  12600.00 
黄彩椒  6.00  5.50  5.30  6500.00 
更多>>
西芹  2.80  2.60  2.20  32000.00 
上海青  4.00  3.60  3.20  8700.00 
麦菜  5.00  4.60  4.00  12000.00 
芥菜  2.00  1.60  1.20  32000.00 
白萝卜  1.40  1.30  1.20  76000.00 
更多>>
菊花茶  120.00  100.00  80.00  2000.00 
西湖龙井茶  2400.00  1000.00  800.00  100.00 
安溪铁观音  100.00  11.00  11.00  80000.00